Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
MODELO | : | CASE HALION GAMING SCORPIO 5490 CON FUENTE 350W USB 3.0/USB 2.0 | ||||||||
MARCA | : | HALION GAMING | ||||||||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||||||||||
CANTIDAD PINES | : | 20+4 / Incluye 2 Cable Sata | ||||||||
PANEL LATERAL | : | Acrilico | ||||||||
FRONTAL | : | Vidrio Templado | ||||||||
PUERTOS | : | USB 2.0 (1), USB 3.0 (1) | ||||||||
SALIDA | : | Micrófono | ||||||||
INGRESO | : | Auricular | ||||||||
VENTILADOR | : | Led Red de 12 cm | ||||||||
BAHÍAS | : | 1 Internas HDD | ||||||||
FUENTE PODER | : | 350W | ||||||||
* IMÁGENES DE REFERENCIA | ||||||||||
* Precio incluyen IGV. | ||||||||||
* Precio no incluye flete por envio. | ||||||||||
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||||||||||
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante, razón por la cual no nos podemos responsabilizar por la exactitud de la misma. |
![]() |
Added to your compare, View comparison list click here