Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
MODELO | : | FUENTE PODER GAMEMAX GM-800 SEMIMODULAR 80 PLUS BRONZE 800W | ||||||||
MARCA | : | GAMEMAX | ||||||||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||||||||||
Dimensiones | : | 160 mm x 85 mm x 150 mm (ancho x alto x ancho) | ||||||||
Voltaje de entrada | : | 100-240 VAC | ||||||||
Corriente de entrada | : | 6.3-12A | ||||||||
Rango de frecuencia de entrada | : | 50-60Hz | ||||||||
PFC | : | PFC activo (> .99) | ||||||||
Buena señal de potencia | : | 100-500 ms | ||||||||
Tiempo de espera | : | > 17ms | ||||||||
Eficiencia | : | > 81% (85% max) | ||||||||
MTBF | : | > 100,000 Horas | ||||||||
Proteccion | : | OVP / UVP / OTP / OCP / OLP / OPP / SCP | ||||||||
Poder | : | 800W | ||||||||
Temperatura de operación | : | 0-40C | ||||||||
La seguridad | : | CE / FCC / CB | ||||||||
Enfriamiento | : | Ventilador Ultra Silencioso 140mm | ||||||||
Ruido | : | <25dBa | ||||||||
Certificado 80 Plus | : | Sí - 80 Plus Bronze | ||||||||
Salida Dc Max. | : | 20A/20A/30A/30A/0.5A/2.5A | ||||||||
CARACTERISTICAS TECNICAS | : | Elegante carcasa de fuente de alimentación negra con cables de malla negra completa | ||||||||
ATX12V Ver.2.30 compatible con ATX12V Ver.2.31 | ||||||||||
PSU de alta eficiencia, hasta 85% de eficiencia. | ||||||||||
Solo 12V Rai l para una alta compatibilidad y una salida de corriente extremadamente alta | ||||||||||
Los 20 + 4 y 4 + 4 pines más largos de hasta 600 mm son fáciles para la instalación de chasis de torre de alta gama | ||||||||||
Ventilador negro silencioso de 14 cm con circuito inteligente de control de velocidad del ventilador térmico | ||||||||||
Funciones de protección completas con OVP / UVP / OPP / SCP / SIP | ||||||||||
Seguridad y certificación EMC por CE. | ||||||||||
ECO amigable por las directivas RoHS y Erp 2013 | ||||||||||
Cables semi-modulares para un fácil mantenimiento. | ||||||||||
* IMÁGENES DE REFERENCIA | ||||||||||
* Precio incluyen IGV. | ||||||||||
* Precio no incluye flete por envio. | ||||||||||
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||||||||||
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante, razón por la cual no nos podemos responsabilizar por la exactitud de la misma. | ||||||||||
![]() |
Added to your compare, View comparison list click here