Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
MODELO | : | COOLER MASTER E2 IC ESSENTIAL PASTA TÉRMICA | |||||||||
MARCA | : | COOLER MASTER | |||||||||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||||||||||
COLOR | : | Oro | |||||||||
GRAVEDAD ESPECÍFICA | : | 2,4 | |||||||||
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA | : | > 3.5 (W / mK) | |||||||||
RESISTIVIDAD DE VOLUMEN | : | 1.0E + 10 (ohm-cm) | |||||||||
IMPEDANCIA TÉRMICA | : | <0.190 grados Celsius-in2 / W | |||||||||
VOLUMEN | : | 1,5 ml | |||||||||
TIPO DE ENFRIADOR | : | Grasa térmica | |||||||||
SERIE | : | Grasa térmica | |||||||||
NÚMERO DE PARTE | : | RG-ICE2-TA15-R1 | |||||||||
* IMÁGENES DE REFERENCIA | |||||||||||
* Precio incluyen IGV. | |||||||||||
* Precio no incluye flete por envio. | |||||||||||
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | |||||||||||
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante, razón por la cual no nos podemos responsabilizar por la exactitud de la misma. | |||||||||||
![]() |
Added to your compare, View comparison list click here