Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
MODELO | : | ROUTER DSL TP-LINK TL-WR941HP N450MBPS 3 ANTENAS | |||
MARCA | : | TP-LINK | |||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||||
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |||||
Interfaz | : | 4 puertos LAN | |||
de 10 / 100Mbps 1 puerto WAN de 10 / 100Mbps | |||||
Botón | : | Botón de encendido / apagado inalámbrico, botón RE, botón de | |||
reinicio del botón WPS , botón de encendido / apagado | |||||
Fuente de Alimentación Externa | : | 12VDC / 1.5A | |||
Estándares Inalámbricos | : | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | |||
Dimensiones (W X D X H) | : | 9.0 x 7.5 x 1.9 pulg. (227.5 x 190 x 48.3 mm) | |||
Antenas | : | Antena Omni Direccional Desmontable de 3 * 9dBi | |||
(RP-SMA) | |||||
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |||||
Frecuencia | : | 2.4-2.4835GHz | |||
Tasa de Señal | : | 11n: hasta 450Mbps (dinámico) | |||
11g: hasta 54Mbps (dinámico) | |||||
11b: hasta 11Mbps (dinámico) | |||||
Sensibilidad de Recepción | : | 450M: -71dBm @ 10% PARA | |||
130M: -74dBm @ 10% PARA | |||||
108M: -74dBm @ 10% PARA | |||||
54M: -77dBm @ 10% PARA | |||||
11M: -91dBm @ 8% PARA | |||||
6M: -89dBm @ 10% PARA | |||||
1M: -97dBm @ 8% PER | |||||
Potencia de Transmision | : | CE: <20dBm (2.4GHz) | |||
FCC: <30dBm | |||||
Funciones Inalámbricas | : | Activar / desactivar radio inalámbrica, WDS Bridge, | |||
WMM, estadísticas inalámbricas | |||||
Inalámbrica | : | 64/128/152 bits WEP / WPA / WPA2, | |||
WPA-PSK / WPA2-PSK | |||||
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |||||
Calidad de servicio | : | WMM, Bandwidth Control | |||
Tipo de WAN | : | IP dinámica / IP estática / PPPoE / | |||
PPTP / L2TP / BigPond | |||||
administración | : | Control de acceso | |||
Gestión local Gestión | |||||
remota | |||||
DHCP | : | Servidor, cliente, lista de clientes DHCP, | |||
reserva de direcciones | |||||
Reenvío de puertos | : | Servidor virtual, activación de puertos, UPnP, DMZ | |||
DNS Dinámico | : | DynDns, Comexe, NO-IP | |||
Paso de VPN | : | PPTP, L2TP, IPSec (Jefe ESP) | |||
Control de acceso | : | Control parental, Control de administración local, | |||
Lista de hosts, Programación de acceso, Gestión de reglas | |||||
Seguridad de firewall | : | DoS, SPI Firewall | |||
Filtro de dirección IP / Filtro de dirección MAC / Dominio | |||||
IP y Enlace de dirección MAC | |||||
OTROS | |||||
Proceso de dar un título | : | CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI | |||
Contenido del paquete | : | 450Mbps Wireless N Router de alta potencia | |||
RJ45 Cable Ethernet | |||||
Adaptador de corriente | |||||
Guía de instalación rápida | |||||
Tarjeta de soporte técnico | |||||
Requisitos del sistema | : | Microsoft® Windows 10 / 8.1 / 8/7, XP, MAC® OS, | |||
NetWare®, UNIX® o Linux. | |||||
Ambiente | : | Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ ~ 40 (32 ℉ ~ 104 ℉) | |||
Temperatura de almacenamiento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) | |||||
Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación | |||||
Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90 % sin condensación | |||||
* IMÁGENES DE REFERENCIA | |||||
* Precio incluyen IGV. | |||||
* Precio no incluye flete por envio. | |||||
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | |||||
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante, razón por la cual no nos podemos responsabilizar por la exactitud de la misma. |
![]() |
Added to your compare, View comparison list click here